<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cria Blog &#187; Ferramentas</title>
	<atom:link href="http://www.criablog.com.br/tag/ferramentas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criablog.com.br</link>
	<description>Ferramentas, Monetização, Templates, Blogspot, Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 20:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plugin de posts relacionados</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/plugin-de-posts-relacionados/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/plugin-de-posts-relacionados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[relacionados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Muito usado esse plugin facilita o seu visitante encontrar conteudo que ele se interessa em seu blog, pois quando ele está lendo alguma coisa no final do post fica uma lista de artigos que tem o mesmo conteudo, o plugin também tem uma opção para caso não exista nenhum artigo relacionado ao que está sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito usado esse plugin facilita o seu visitante encontrar conteudo que ele se interessa em seu blog, pois quando ele está lendo alguma coisa no final do post fica uma lista de artigos que tem o mesmo conteudo, o plugin também tem uma opção para caso não exista nenhum artigo relacionado ao que está sendo lendo ele mostra artigos randomicos.</p>
<p>O Plugin é o Related Posts 1.1.1</p>
<p>Foi testado e funcionou muito bem na versão atual do WordPress a <strong>2.8.6</strong>.</p>
<p>O funcionamento dele é simples, você instala o Plugin (<a href="http://www.criablog.com.br/adicionando-plugins-em-seu-wordpress/">Veja como instalar</a>) e no menu Settings vai aparecer o link <strong>Related Posts</strong>.</p>
<p><strong>DOWNLOAD</strong> <a href="http://www.criablog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/wordpress-23-related-posts-plugin.1.1.1.zip">WordPress Related Posts Plugin 1.1.1</a></p>
<p>Veja um screenshot do plugin.</p>
<p><img class="alignnone" title="ScreenShot" src="http://s.wordpress.org/extend/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/screenshot-1.jpg?r=173134" alt="" width="581" height="832" /><a rel="attachment wp-att-217" href="http://www.criablog.com.br/plugin-de-posts-relacionados/wordpress-23-related-posts-plugin-1-1-1/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/plugin-de-posts-relacionados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostre a quantidade de seguidores em seu Twitter</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/mostre-a-quantidade-de-seguidores-em-seu-twitter/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/mostre-a-quantidade-de-seguidores-em-seu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Exiba a contagem de seguidores em seu Twitter, com o TwitterCounter, lá você pode pegar o código que faz a contagem e escolher um modelo de &#8220;contador&#8221; dentre diversos disponibilizado. Veja um exemplo Esse serviço pode ser usado tanto em Blogspot como no WordPress, assim como qualquer site. Também via: http://usuariocompulsivo.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exiba a contagem de seguidores em seu Twitter, com o <a href="http://twittercounter.com/">TwitterCounter</a>, lá você pode pegar o código que faz a contagem e escolher um modelo de &#8220;contador&#8221; dentre diversos disponibilizado.</p>
<p>Veja um exemplo<img class="alignnone size-full wp-image-185" title="Contador de Twitter" src="http://www.criablog.com.br/wp-content/uploads/2009/09/untitled.JPG" alt="Contador de Twitter" width="91" height="31" /></p>
<p>Esse serviço pode ser usado tanto em Blogspot como no WordPress, assim como qualquer site.</p>
<p>Também via: <a href="http://usuariocompulsivo.blogspot.com">http://usuariocompulsivo.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/mostre-a-quantidade-de-seguidores-em-seu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relógios para Blogs</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/relogios-para-blogs/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/relogios-para-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios]]></category>
		<category><![CDATA[decorativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[No site Clock Link, você encontra diversos formatos de relógio para colocar em seu blog. É um acessório que não traz muita utilidade ao seu blog, mas é um enfeite bonito e muito legal, o site disponibiliza uma grande quantidade de relógios, e concerteza você vai encontrar um que combine com o seu blog. Depois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No site <a href="http://www.clocklink.com/gallery.php?category=ANALOG">Clock Link</a>, você encontra diversos formatos de relógio para colocar em seu blog.</p>
<p>É um acessório que não traz muita utilidade ao seu blog, mas é um enfeite bonito e muito legal, o site disponibiliza uma grande quantidade de relógios, e concerteza você vai encontrar um que combine com o seu blog.</p>
<p>Depois de encontrar o relógio, pegue o código html que o site vai fornecer, e veja como inserir em seu blog abaixo:</p>
<p>Inserindo o Relógio no <strong>Blogspot:</strong></p>
<p>Vá na parte de edição de layout do seu blog, depois clique em adicionar um gadget no local que você quer o relógio apareça para o visitante.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-173" title="Inserindo Código HTML no Blogspot" src="http://www.criablog.com.br/wp-content/uploads/2009/09/inserindo-codigo-html-300x200.jpg" alt="Inserindo Código HTML no Blogspot" width="300" height="200" /></p>
<p>Depois de clicar no botão html/javascript, insira o código fornecido pelo site <a href="http://www.clocklink.com/gallery.php?category=ANALOG">Clock Link</a> e salve o layout, pronto o seu relógio foi inserido no blog.</p>
<p>Para gerar seu relógio acesse <a href="http://www.clocklink.com/gallery.php?category=ANALOG">Clock Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/relogios-para-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin para paginação de comentários</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/plugin-para-paginacao-de-comentarios/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/plugin-para-paginacao-de-comentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[paginação]]></category>
		<category><![CDATA[paginação de comentários]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[O plugin é o Paginated Comments. Instalação Dezipe o arquivo. Faça upload da pasta &#8221;paginated-comments&#8221; para a pasta de plugin do seu WordPress, normalmente é em: &#8220;/wp-content/plugins/&#8221;. Entre na administração do blog e va na área de administração de plugins e ative-o. Pronto. Agora basta configurar como você quer a paginação. Veja abaixo um exemplo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O plugin é o <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/paginated-comments/" target="_blank">Paginated Comments</a>.</p>
<p><strong>Instalação</strong></p>
<li>Dezipe o arquivo.</li>
<li>Faça upload da pasta &#8221;paginated-comments&#8221; para a pasta de plugin do seu WordPress, normalmente é em: &#8220;/wp-content/plugins/&#8221;.</li>
<li>Entre na administração do blog e va na área de administração de plugins e ative-o.</li>
<li>Pronto.</li>
<p>Agora basta configurar como você quer a paginação. Veja abaixo um exemplo de como é a pagina de configuração.</p>
<p><img class="alignnone" title="Paginação de Comentários." src="http://www.badspiderbites.com/images/paginated-comments.jpg" alt="" width="450" height="1070" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/plugin-para-paginacao-de-comentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin de formulário de email</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/plugin-de-formulario-de-email/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/plugin-de-formulario-de-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[contato]]></category>
		<category><![CDATA[formmail]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei hoje um ótimo plugin para formulário de e-mail pro wordpress, além de facil de usar você pode criar o formulário da forma que pretende. Com opções bem simples de entender e que traz muitas possibilidades. A instalação como sempre basta fazer upload do plugin para o seu wordpress, vai abrir um novo item no menu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-160" title="Administração Formulário" src="http://www.criablog.com.br/wp-content/uploads/2009/08/screenshot-1-form-150x150.png" alt="Administração Formulário" width="150" height="150" />Encontrei hoje um ótimo plugin para formulário de e-mail pro wordpress, além de facil de usar você pode criar o formulário da forma que pretende.</p>
<p>Com opções bem simples de entender e que traz muitas possibilidades.</p>
<p>A instalação como sempre basta fazer upload do plugin para o seu wordpress, vai abrir um novo item no menu administrativo no final do menu.</p>
<p>Basta entrar lá e configurar seus formulários, pode criar inumeros formulários, e salvar cada um com um nome diferente.</p>
<p>Para inserir o formulário no blog basta pegar o código fornecido e colocar no post ou na pagina que o formulário vai aparecer, simples e prático.</p>
<p><strong>Download:</strong> <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/contact-form-7/" target="_blank">Plugin Contact Form 7</a></p>
<p>Veja abaixo um exemplo de formulário:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-161  aligncenter" title="Exemplo de Formulário" src="http://www.criablog.com.br/wp-content/uploads/2009/08/form2.png" alt="Exemplo de Formulário" width="450" height="457" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/plugin-de-formulario-de-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me!Puby, Gerêncie a publicidade no seu site</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/mepuby-gerencie-a-publicidade-no-seu-site/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/mepuby-gerencie-a-publicidade-no-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerando Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[banner rotativo]]></category>
		<category><![CDATA[links parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Serviço de banner rotativo ou parceria de links, o Me!Puby, gerenciador de publicidade para sites. Com o Me!puby, você cadastra todos os banners e links dos parceiros do seu site ou adsense, para exibir de forma aleatória, ou a lista dos links parceiros. Tem um relátorio de exibições e cliques. Varios sites estão usando o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serviço de banner rotativo ou parceria de links, o <a href="http://www.mepuby.com.br/" target="_blank">Me!Puby</a>, gerenciador de publicidade para sites.</p>
<p>Com o Me!puby, você cadastra todos os banners e links dos parceiros do seu site ou adsense, para exibir de forma aleatória, ou a lista dos links parceiros.</p>
<p>Tem um relátorio de exibições e cliques.</p>
<p>Varios sites estão usando o Me!Puby, é ótimo para fazer parcerias e fazer a manutenção de links e parceiros de forma muito prática.</p>
<p>Crie agora mesmo sua conta e gerência os anuncios em seu site.</p>
<p><strong>Crie agora uma conta de graça no </strong><a href="http://www.mepuby.com.br/" target="_blank">ME!PUBY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/mepuby-gerencie-a-publicidade-no-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data com dia da semana no seu blog</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/data-com-dia-da-semana-no-seu-blog/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/data-com-dia-da-semana-no-seu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dia da semana]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Esse é o código para você mostrar a data com o dia da semana no seu blog, é só inserir o código abaixo em seu site. O código é muito simples: &#60;script language=&#8220;javascript&#8221; src=&#8220;http://widget.criablog.com.br/dia-semana.js&#8221;&#62;&#60;/script&#62; Cole esse código onde você quiser que apareça a data no seu blog. É possivel ainda editar fontes e cores do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-136" title="Dia da Semana" src="http://www.criablog.com.br/wp-content/uploads/2009/08/images.jpg" alt="Dia da Semana" width="146" height="97" />Esse é o código para você mostrar a data com o dia da semana no seu blog, é só inserir o código abaixo em seu site.</p>
<p>O código é muito simples:</p>
<div id="syn_row7" style="TEXT-INDENT: -0.5em; PADDING-LEFT: 1em"><span><span>&lt;<span>script</span> <span>language</span>=<span>&#8220;javascript&#8221;</span> <span>src</span>=<span>&#8220;http://widget.criablog.com.br/dia-semana.js&#8221;</span>&gt;</span><span>&lt;/<span>script</span>&gt;</span></span></div>
<p>Cole esse código onde você quiser que apareça a data no seu blog.</p>
<p>É possivel ainda editar fontes e cores do texto, usando a classe CSS com nome de <strong>cbds</strong> como no exemplo abaixo.</p>
<li style="BACKGROUND: #eeeeee">
<div style="FONT-FAMILY: 'Courier New', Courier, monospace; FONT-WEIGHT: normal">&lt;style&gt;</div>
</li>
<li style="BACKGROUND: #ffffff">
<div style="FONT-FAMILY: 'Courier New', Courier, monospace; FONT-WEIGHT: normal">.cbds<span style="COLOR: #66cc66">{</span> <span style="COLOR: #000000; FONT-WEIGHT: bold">font-size</span>: 17px; color<span style="COLOR: #3333ff">:<span style="COLOR: #993333">red</span> </span><span style="COLOR: #66cc66">}</span></div>
</li>
<li style="BACKGROUND: #eeeeee">
<div style="FONT-FAMILY: 'Courier New', Courier, monospace; FONT-WEIGHT: normal">&lt;/style&gt;</div>
</li>
<p>Basta inserir esse código acima junto com o outro e fazer as mudanças que desejar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/data-com-dia-da-semana-no-seu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantas vezes o usuário esteve no seu blog</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/quantas-vezes-o-usuario-esteve-no-seu-blog/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/quantas-vezes-o-usuario-esteve-no-seu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mostra para o seu visitante quantas vezes ele já esteve no seu blog. Basta inserir o código abaixo e toda vez que o usuário entrar aumenta as visitas, por exemplo se um usuário entrar hoje no seu site vai marcar 1 visita, se daqui 1 mês ele voltar ao seu site vai marcar duas visitas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mostra para o seu visitante quantas vezes ele já esteve no seu blog.</p>
<p>Basta inserir o código abaixo e toda vez que o usuário entrar aumenta as visitas, por exemplo se um usuário entrar hoje no seu site vai marcar 1 visita, se daqui 1 mês ele voltar ao seu site vai marcar duas visitas.</p>
<p>Vai aparecer um texto no seu site por exemplo: <strong>Voce já visitou esse blog 20 vezes, volte sempre.</strong></p>
<p>O código é:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;</span>script <span style="color: #007800;">type</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;text/javascript&quot;</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span>
antes = <span style="color: #ff0000;">'Você já visitou esse blog'</span>;
depois =<span style="color: #ff0000;">'vezes, volte sempre.'</span>;
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;/</span>script<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;</span>script <span style="color: #007800;">type</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;text/javascript&quot;</span> <span style="color: #007800;">src</span>=<span style="color: #ff0000;">&quot;http://widget.criablog.com.br/visitantes.js&quot;</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;&lt;/</span>script<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></pre></div></div>

<p> <br />
<strong>Ex:</strong> <script type="text/javascript">// <![CDATA[
antes = 'Você já visitou esse blog';
depois ='vezes, volte sempre.';
// ]]&gt;</script><script src="http://widget.criablog.com.br/visitantes.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><strong>Para insirir no Blogspot</strong></p>
<p>Entre na página layout, adicionar gadget, html/javascript e coloque o código acima:</p>
<p><strong>Para inserir no WordPress</strong><!--   antes = 'você já visitou esse blog'; depois ='vezes, espero que tenha gostado!'; // --></p>
<p>Abra o aquivo de template, pode ser o sidebar.php do seu template atual, basta colar o código lá onde quizer que apareça a informação pro usuário.</p>
<p>As frases (Você já visitou esse blog) e (vezes, volte sempre.), você pode mudar. Caso modifique algo e pare de funcionar pegue o código aqui no site novamente.</p>
<p>O scritp funciona com cookies, portanto caso o usuário acesse seu site atravez de outro computador, a contagem vai reiniciar, caso ele faça uma limpa nos registros da internet apagando os cookies também vai recomeçar a contagem, mas só para o usuário em questão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/quantas-vezes-o-usuario-esteve-no-seu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendários para seu blog</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/calendarios-para-seu-blog/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/calendarios-para-seu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios]]></category>
		<category><![CDATA[decorativos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Não chega a ser uma ferramenta, é mais um decorativos para blogs. Calendários com ou sem data e hora é uma ótima decoração para o seu site. No site O Mural Calendários, você pode criar seu calendário rápidamente basta se cadastrar escolher um dos modelos e pronto seu mural está criado. Acesse agora www.omural.net/servicos/calendario/ e veja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-114" title="O Mural Calendarios" src="http://www.criablog.com.br/wp-content/uploads/2009/08/calenda.JPG" alt="O Mural Calendarios" width="121" height="151" />Não chega a ser uma ferramenta, é mais um decorativos para blogs.</p>
<p>Calendários com ou sem data e hora é uma ótima decoração para o seu site.</p>
<p>No site <a href="http://www.omural.net/servicos/calendario/" target="_blank">O Mural Calendários</a>, você pode criar seu calendário rápidamente basta se cadastrar escolher um dos modelos e pronto seu mural está criado.</p>
<p>Acesse agora <a href="http://www.omural.net/servicos/calendario/">www.omural.net/servicos/calendario/</a> e veja os modelos disponíveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/calendarios-para-seu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloque um Mural de Recados Grátis em seu blog</title>
		<link>http://www.criablog.com.br/coloque-um-mural-de-recados-gratis-em-seu-blog/</link>
		<comments>http://www.criablog.com.br/coloque-um-mural-de-recados-gratis-em-seu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[mural de recados]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criablog.com.br/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa opção para aumentar a interação entre usuários do blog é o mural de recados, lá os usuários vão poder trocar ideias, dar opniões de forma muito rápida com todos que acessam o blog. Alguns sites disponibilizam o serviço gratuitamente, mas vou citar aqui o O Mural &#8211; Mural de Recados, é um sistema de mural [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa opção para aumentar a interação entre usuários do blog é o mural de recados, lá os usuários vão poder trocar ideias, dar opniões de forma muito rápida com todos que acessam o blog.</p>
<p>Alguns sites disponibilizam o serviço gratuitamente, mas vou citar aqui o <a href="http://www.omural.net" target="_blank">O Mural &#8211; Mural de Recados</a>, é um sistema de mural bem prático e simples, disponibiliza varias ferramentas para edição e administração do mural de recados, tem opções como: quantidade de recados por pagina, cores, moderação de recados e etc.</p>
<p>Para usar é muito facil você cria o seu login rapidamente e já pode criar seu mural de recados, dentro do site mesmo você encontra tutoriais e dicas para otimização dos serviços disponiveis.</p>
<p>Além disso no <a href="http://www.omural.net">O Mural</a>  você tem a opção do <strong>Plus++</strong> que é uma conta especial, se você quiser pagar a pequena mensalidade você tem os seus murais de recados com mais ferramentas disponiveis, opções diferenciadas e totalmente sem publicidade.</p>
<p>O site ainda possui um sistema de suporte online para as pessoas que precisam tirar dúvidas.</p>
<p>Acesse e veja como é facil criar o seu <strong>Mural de Recados Grátis</strong> <a href="http://www.omural.net">www.omural.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criablog.com.br/coloque-um-mural-de-recados-gratis-em-seu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

